Estás viendo: Jersey - Sellos postales (1969 - 2024) - 2831 sellos.
5. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | AG | 2P | multicolor | "Tía Elizabeth". E. Blampied | (1.243.198) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
52 | AH | 2½P | multicolor | "La flota inglesa en el canal". P. Monamy | (1.490.595) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
53 | AI | 7½P | multicolor | "La infancia de Raleigh". Millias | (264.532) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||
54 | AJ | 9P | multicolor | "El mendigo ciego". W.W. Ouless | (251.770) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||
51‑54 | 8,44 | - | 8,44 | - | USD |
18. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: Gordon Drummond Grabado: Courvoisier Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | AK | 3P | multicolor | Helecho de tiempo | (1124878) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
56 | AL | 5P | multicolor | Ajo de cigüeña | (202404) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
57 | AM | 7½P | multicolor | Orquídea de flores laxas | (332764) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||
58 | AN | 9P | multicolor | Buglosa | (196998) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||
55‑58 | 7,64 | - | 7,64 | - | USD |
17. Marzo Marca de agua: Ninguna Diseño: Jennifer Toombs Grabado: Courvoisier Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | AO | 2½P | multicolor | Guepardo | (1223916) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
60 | AP | 3P | multicolor | Mainá de Rothschild | (1631752) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
61 | AQ | 7½P | multicolor | Oso de anteojos | (279935) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
62 | AR | 9P | multicolor | Tuátara común | (235968) | 3,16 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
59‑62 | 6,06 | - | 4,75 | - | USD |
27. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: Courvoisier S.A. Grabado: Courvoisier S.A. Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | AS | 2½P | multicolor | Artillería | ( 1.240.393) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
64 | AT | 3P | multicolor | Segundo regimiento | (1.857.224) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
65 | AU | 7½P | multicolor | 5º regimiento del sudoeste | (300.554) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
66 | AV | 9P | multicolor | Casco del 3º regimiento de infantería ligera | (271.832) | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
63‑66 | 3,43 | - | 2,64 | - | USD |
1. Noviembre Marca de agua: Ninguna Diseño: G. Drummond Grabado: Couvoisier Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | AW | 2½P | multicolor | Princesa Ana | ( 1.743.240) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
68 | AX | 3P | multicolor | Isabel II y príncipe Phillip | (1638566) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
69 | AY | 7½P | multicolor | Príncipe Carlos de Gales | (424029) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
70 | AZ | 20P | multicolor | Familia real | (418824) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
67‑70 | 1,84 | - | 1,84 | - | USD |
23. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: Gordon Drummond Grabado: Courvoisier Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | BA | 2½P | multicolor | Copa de plata de vino. 1710 | (2008923) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
72 | BB | 3P | multicolor | Torque de oro. 1.000 aC | (2437421) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
73 | BC | 7½P | multicolor | Sello real de Carlos II. 1648 | (363543) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
74 | BD | 9P | multicolor | Moneda de bronce. 50 aC | (327917) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
71‑74 | 1,84 | - | 1,84 | - | USD |
16. Mayo Marca de agua: Ninguna Grabado: Courvoisier Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | BE | 3P | multicolor | El ejército del Loira | (3085497) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
76 | BF | 5P | multicolor | Astra | (641583) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
77 | BG | 7½P | multicolor | Supermarine sea eagle | (368069) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
78 | BH | 9P | multicolor | De Havilland express | (356379) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
75‑78 | 2,37 | - | 1,84 | - | USD |
6. Agosto Marca de agua: Ninguna Diseño: Gordon Drummond Grabado: Courvoisier Perforación: 11½
14. Noviembre Marca de agua: Ninguna Grabado: Courvoisier Perforación: 11½
15. Noviembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Jennifer Toombs Grabado: Courvoisier Perforación: 11½
13. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½
7. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 11¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | BV | 2½P | multicolor | Carta y buzón antiguos | (461.174) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
94 | BW | 3P | multicolor | El cartero | (1.380.018) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
95 | BX | 5½P | multicolor | Carta y buzón modernos | (421.674) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
96 | BY | 20P | multicolor | Transporte del correo | (386.348) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
93‑96 | 2,11 | - | 2,11 | - | USD |
31. Julio Marca de agua: Ninguna Diseño: Engraved by Caradine of DLR Grabado: Leslie Downey Perforación: 13½ x 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | BZ | 3P | multicolor | John Wesley, 1703-1791. Clérigo y teólogo | (908.852) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
98 | CA | 3½P | multicolor | Sir William Hillary, 1771-1847. Filántropo | (2.355.391) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
99 | CB | 8P | multicolor | Canon Wace, 1100-1174. Poeta | (338.397) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
100 | CC | 20P | multicolor | Sir Winston Churchill, 1874-1965. 1º Ministro | (409.291) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
97‑100 | 2,11 | - | 2,11 | - | USD |